欢迎来到上海任稷机电科技有限公司!
Cassification
Articles
可编程IFM带显示屏的压力传感器PN2094现货该设备有 IO-Link 通信接口,需要带 IO-Link 功能的模块(IO-Link 主站)方可操作。IO-Link 接口有助于直接访问处理和诊断数据并在操作期间设定设备的参数。除此之外,还可通过随附 USB 电气接口电缆的点对点连接展开通信。
联系电话:021-52562525
可编程IFM带显示屏的压力传感器PN2094现货该设备有 IO-Link 通信接口,需要带 IO-Link 功能的模块(IO-Link 主站)方可操作。IO-Link 接口有助于直接访问处理和诊断数据并在操作期间设定设备的参数。除此之外,还可通过随附 USB 电气接口电缆的点对点连接展开通信。
可编程IFM带显示屏的压力传感器PN2094现货产品参数:
两个开关输出,其中一个可编程为 IO-Link,另一个可作为模拟输出
红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
高负载保护,长期稳定性
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
输入和输出总数:数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围:-1...10 bar -14.6...145 psi -0.1...1 MPa
系统接口螺纹连接 G 1/4 内螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)
可编程IFM带显示屏的压力传感器PN2094现货应用
特殊的性能镀金触点
测量元件陶瓷电容式压力测量元件
应用用于工业应用
介质液体和气体介质
介质温度 [°C]-25...80
爆破压力最小值
150 bar
2175 psi
15 MPa
抗压强度
75 bar
1087 psi
7.5 Mpa
耐真空 [mbar]-1000
压力相对压力; 真空
电气数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||
输出 | |||||||
输出数量 | 2 | ||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||
开关频率DC [Hz] | < 500 | ||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 1:5) | ||||||
负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 1:5) | ||||||
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
测量范围 |
| ||||||
测量值起点 |
| ||||||
测量值终点 |
| ||||||
Factory setting / CMPT = 2 | |||||||
开关点, SP |
| ||||||
复原点, rP |
| ||||||
SP与rP间的最小距离 |
| ||||||
设定步距 |
| ||||||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||||
开关点, SP |
| ||||||
复原点, rP |
| ||||||
SP与rP间的最小距离 |
| ||||||
设定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
注释 | DNV GL认证标准条件下的开关点精度,线性度误差:< ± 1%/ < ± 1% | ||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | ||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月) | ||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) | ||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) | ||||||
反应时间 | |||||||
反应时间 [ms] | < 1.5 | ||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
阻尼过程值dAP [s] | 0...4 | ||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||||
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 | ||||||
软件/编程 | |||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B) | ||||||
支持的DeviceID |
|
联系电话:19521458875
联系邮箱:827393818@qq.com
公司地址:上海市宝山区真大路551号华生创谷产业园205
Copyright © 2024 上海任稷机电科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021031723号-1 技术支持:化工仪器网